当前位置:首页 > 新闻 > 健康养生 不婚恋年轻女性增1.5倍!为什么不愿意谈恋爱

不婚恋年轻女性增1.5倍!为什么不愿意谈恋爱

作者:chunzhi 发布时间:2020-11-20

据日本《东方新报》16日报道,日本东京大学的一个研究小组结合日本政府的人口调查数据进行分析发现,日本年轻男女中不结婚、不谈恋爱的比例近20年间不断攀升,其中女性的比例更是增加了1.5倍。

YtG赤兔网|www.cnnfootballclub.com
不婚恋年轻女性增1.5倍!为什么不愿意谈恋爱YtG赤兔网|www.cnnfootballclub.com

据报道,分析的对象为18岁至39岁的年轻男女,对比1992年和2015年的情况,男性中不结婚、不与异性交往的比例从40.3%上升到50.8%,女性从27.4%上升到40.7%,增加了约1.5倍。YtG赤兔网|www.cnnfootballclub.com

2015年,“不想与异性交往”的男性占到25.1%,女性占到21.4%,其中低收入和没有正式工作的人群中比例相对较高。YtG赤兔网|www.cnnfootballclub.com

YtG赤兔网|www.cnnfootballclub.com
不婚恋年轻女性增1.5倍!为什么不愿意谈恋爱YtG赤兔网|www.cnnfootballclub.com

 1/17    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |