当前位置:首页 > 新闻 > 健康养生 世卫公布:每年约有74.5万人“过劳死”

世卫公布:每年约有74.5万人“过劳死”

作者:chunzhi 发布时间:2021-05-19

根据世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)和国际劳工组织(International Labour Organization,简称ILO)的一项研究结果显示,每年,全世界都有数十万人因工作时间过长而死亡。

GZn赤兔网|www.cnnfootballclub.com
世卫公布:每年约有74.5万人“过劳死”GZn赤兔网|www.cnnfootballclub.com

在全球公共卫生和就业机构的联合研究中,WHO和ILO估计2016年有74.5万人死于中风和缺血性心脏病,该数据与2000年的数据相比增加了29%。GZn赤兔网|www.cnnfootballclub.com

5月17日,这项研究被发表在了《国际环境》(Environment International)杂志上,这是对与长时间工作有关的生命和健康损失的首次全球性分析。GZn赤兔网|www.cnnfootballclub.com

GZn赤兔网|www.cnnfootballclub.com
世卫公布:每年约有74.5万人“过劳死”GZn赤兔网|www.cnnfootballclub.com

 1/6    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |