当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 多吃土豆或可降低近视风险?

多吃土豆或可降低近视风险?

作者:chunzhi 发布时间:2023-05-16
ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  1组饮食:肉类、海鲜等水产品、乳制品、蛋类、豆类ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  2组零食、饮料、菌类ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  3组蔬菜、水果、谷类和土豆ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  结果表明:ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  1组模式:喜爱这1组模式(D)的儿童青年,比不喜爱(A)这一模式儿童的近视风险有所降低。ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  2组模式:无论是最喜爱(D)或者不喜爱(A)这一模式,这类人的近视风险并不会降低(2组饮食与近视无关)ms3赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  3组模式:喜爱(D)这一模式的儿童比其他喜爱程度(A……D)的儿童近视风险更低。

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |