当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 饮用茶、咖啡、牛奶,均可降低患痴呆和阿尔茨海默症风险

饮用茶、咖啡、牛奶,均可降低患痴呆和阿尔茨海默症风险

作者:chunzhi 发布时间:2023-06-12
D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  总体来看,对比客观认知正常的两组发现,SCD组比NC组饮用更少的咖啡;而在客观认知受损的两组中,与MCI组相比,AD组的每日饮水量明显更少,茶和牛奶的饮用量也同样较少。D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  基于认知状态的饮水量分析D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  总饮水量:D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  与每天饮水量>1500mL的相比,饮水量在1000-1500mL、500-1000mL和<500mL的MCI患者罹患阿尔茨海默症的风险分别升高了99。8%、128。3%和379。1%。可见,饮水不足诱发的AD风险相当之高!D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  咖啡:D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  多变量分析模型显示,与不经常饮用咖啡的相比,经常喝咖啡的女性出现主观认知能力下降的风险降低了50%。即使在对多变量进行调整后,该关联在统计学上依然显著。D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  咖啡消费的多变量分析D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  茶:D3y赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  与不经常喝茶的相比,患有轻度认知障碍的女性在经常喝茶的情况下,发展为阿尔茨海默症的风险显著降低了67。8%。

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |