当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 吃得少,活得久”,是真的吗

吃得少,活得久”,是真的吗

作者:chunzhi 发布时间:2024-12-17
AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  那么,什么样的饮食结构才是健康的呢?今年最新发布的《中国居民膳食指南(2022)》提出“膳食宝塔”的概念,宝塔分为5层,其饮食结构更符合中国人的体质。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  膳食宝塔丨图源:中国营养学会AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  第一层:谷薯类食物AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  谷薯类是膳食能量、多种微量营养素和膳食纤维的主要来源,建议成年人每天摄入谷类200-300g,薯类50-100g。谷类包括小麦、稻米、玉米、高粱等及其制品,薯类包括马铃薯、红薯、山药等。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  第二层:蔬菜水果AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  蔬菜水果富含膳食纤维、微量营养素和植物化学物,建议成年人每天蔬菜摄入量至少300g,水果200-350g。蔬菜包括嫩茎、叶、花菜类、根菜类、鲜豆类、茄果瓜菜类、葱蒜类、菌藻类及水生蔬菜类等。水果包括仁果、浆果、核果、柑橘类、瓜果及热带水果等。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  第三层:动物性食物AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  鱼、禽、肉、蛋等动物性食物是优质蛋白质、脂肪和脂溶性维生素的良好来源,建议成年人每天摄入量共计120-200g。尽量选择瘦肉或禽肉,少吃加工类肉制品。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  其中,鱼、虾、蟹和贝类等水产品的推荐每天摄入量为40-75g,蛋类推荐每天摄入1个鸡蛋,也可以等量的鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、鸽子蛋及其加工制品来替代。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  第四层:奶类、大豆和坚果AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  奶类、大豆和坚果是蛋白质和钙的良好来源,营养素密度高。推荐每天摄入奶类及奶制品300g,摄入25-35g大豆和坚果。大豆包括黄豆、黑豆、青豆及其制品,坚果包括花生、葵花子、核桃、杏仁、榛子等。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  第五层:烹调油和盐AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  油盐是必要的烹饪调料,但应尽量控制摄入量。

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |