当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 吃得少,活得久”,是真的吗

吃得少,活得久”,是真的吗

作者:chunzhi 发布时间:2024-12-17
AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com
AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  研究显示,与吃早餐的参与者相比,不吃早餐的参与者全因死亡率和心血管疾病死亡率分别升高11%和40%。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  研究人员表示,尽管不少人吹捧间歇性食禁食为“减肥秘诀”,但研究表明,规律的一日三餐对于成年人至关重要。与每天吃3顿饭的人相比,每天只吃1顿饭的人更容易死亡,其更可能出现暴饮暴食和胰岛素敏感性受损的问题。当然,还要注意两餐之间的间隔时间不要太短。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  本次研究发表在权威期刊《营养与营养学学会杂志》上。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  三、临床上的“禁食”,并不适合推广AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  在网红、明星的推广效应下,许多网友盲目跟风,开始尝试间歇性禁食,却不知其中的潜在性危害。

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |