当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 零售销售连跌两月施压美股,三大行业绩强劲打响财报季头炮

零售销售连跌两月施压美股,三大行业绩强劲打响财报季头炮

作者:chunzhi 发布时间:2023-04-15

*美国3月零售销售额环比下降1%

*受惠于利率走高,三大行上季业绩强劲i24赤兔网|www.cnnfootballclub.com

*净利息收入猛增,小摩季收创新高i24赤兔网|www.cnnfootballclub.com

总结一周,美国3月消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)报告均超预期回落,一周道指累计上涨1.2%,为周线四连阳,标普500指数以及纳指分别周涨0.79%和0.29%。i24赤兔网|www.cnnfootballclub.com

i24赤兔网|www.cnnfootballclub.com
零售销售连跌两月施压美股,三大行业绩强劲打响财报季头炮i24赤兔网|www.cnnfootballclub.com

美国零售销售额连降两月i24赤兔网|www.cnnfootballclub.com

 1/8    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |