当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 吃得少,活得久”,是真的吗

吃得少,活得久”,是真的吗

作者:chunzhi 发布时间:2024-12-17
AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  二、最新研究:少吃一顿,折寿!AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  不用控制饮食,就能达到减肥效果?听到这,不少人蠢蠢欲动、摩拳擦掌了。但别急,有专家出来“打脸”了。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com
AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  今年8月,我国武汉华中科技大学同济医学院和美国爱荷华大学的研究学者联合开展的一项涉及2。4多万参与者的前瞻性研究发现:不好好吃三餐会“折寿”!AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  研究指出,与一日三餐规律的人相比,每天只吃一餐的参与者,全因死亡率和心血管疾病的死亡率分别升高30%和83%。除此之外,两餐就餐的时间间隔也与全因死亡率有关,与两餐间隔4。6-5。5小时的参与者相比,时间间隔≤4。5小时的参与者的全因死亡率升高了17%。AF6赤兔网|www.cnnfootballclub.com

  那么一日三餐中,哪一餐不吃最为致命呢?答案是早餐。

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |