当前位置:首页 > 新闻 > 娱乐星天地 每年54万人因水果吃得少而得心血管病!

每年54万人因水果吃得少而得心血管病!

作者:chunzhi 发布时间:2023-04-23

水果中含有丰富的维生素、矿物质、纤维素等物质,是人体重要的营养。zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com

zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com
zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com

然而去年美国营养协会发布的全球饮食研究报告表明,在人口最多的20个国家中,中国吃水果少的问题尤为突出,其导致的绝对心血管病死亡人数每年高达54万人!zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com

有些人可能很纳闷:水果吃多少才算“够”呢?虽然水果吃得少,但蔬菜吃得多,这样可以吗?zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com

zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com
zHp赤兔网|www.cnnfootballclub.com

 1/8    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

关于赤兔网 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |